La Secretaría de Finanzas colocó deuda por $10,34 millones
La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $10,34 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,17 billones.
Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha.
Estos fueron los bonos colocados:
[✅] LECAP/BONCAP a:
[➡️] 16/3/26 (S16M6) – $4,91 billones 2.99% TEM, 42.41% TIREA.
[➡️] 31/7/26 (S31L6) – $1,84 billones 2.75% TEM, 38.48% TIREA.
[➡️] 30/11/26 (S30N6) – $0,04 billones 2.55% TEM, 35.24% TIREA.
[➡️] 15/1/27 (T15E7) – $0,19 billones 2.50% TEM, 34.46% TIREA.
[✅] CER a:
[➡️] 31/7/26 (X31L6) $0,44 billones a 7.83% TIREA.
[➡️] 30/11/26 (X30N6) $1,07 billones a 8.35% TIREA.
[➡️] 30/6/27 (TZX27) $0,74 billones a 8.13% TIREA.
[➡️] 30/6/28 (TZX28) $0,26 billones a 8.75% TIREA.
[✅] TAMAR a:
[➡️] 31/8/26 (M31G6) $0.75 billones con un margen de 6.24%.
[✅] Dólar Linked a:
[➡️] 30/4/26 (D30A6) – $0,1 billones a 6,02% TIREA.
